LK01-2 – 5×20.82 – 37.5/m2 – 3.9tỷ
LK01-3 – 5×21.38 – 37.5/m2 – 4tỷ
LK01-4 – 5×21.92 – 37.5/m2 – 4.11 tỷ
LK07-13 – 5×25 – 20.3/m2 – 2.5tỷ
LK13-6 – 5×20 – 22.3/m2 – 2.23tỷ
LK12-10 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-11 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-12 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-13 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-14 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-15 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-16 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK22-1 – 14×8.5 – 112.7/m2 – 4.7tỷ
LK22-2 – 12×8.5 – 102/m2 – 4.2tỷ
LK22-3 – 14×8.5 – 112.1/m2 – 4.9tỷ
LK01-3 – 5×21.38 – 37.5/m2 – 4tỷ
LK01-4 – 5×21.92 – 37.5/m2 – 4.11 tỷ
LK07-13 – 5×25 – 20.3/m2 – 2.5tỷ
LK13-6 – 5×20 – 22.3/m2 – 2.23tỷ
LK12-10 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-11 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-12 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-13 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-14 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-15 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK12-16 – 5×17 – 39.7/m2 – 3.3tỷ
LK22-1 – 14×8.5 – 112.7/m2 – 4.7tỷ
LK22-2 – 12×8.5 – 102/m2 – 4.2tỷ
LK22-3 – 14×8.5 – 112.1/m2 – 4.9tỷ
Giá: 20 triệu / m2 Diện tích: 125 m2
Địa chỉ tài sản: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
| Mã tin | 11653127 | Hướng | Đông Nam | Phòng ăn | — |
| Loại tin | Cần bán | Đường trước nhà | 21m | Nhà bếp | — |
| Loại BDS | Đất nền, liền kề, đất dự án | Pháp lý | Sổ hồng/ Sổ đỏ | Sân thượng | — |
| Chiều ngang | 5m | Số lầu | — | Chổ để xe hơi | — |
| Chiều dài | 25m | Số phòng ngủ | — | Chính chủ | — |
| Thuộc dự án | Khu dân cư Nguyễn Tri Phương (xem chi tiết dự án) | ||||
Hình ảnh







Lưu ý:
Các bạn đang xem tin đăng trong mục “Mua bán đất nền, phân lô, bán đất liền kề, đất dự án Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi“. Các thông tin rao vặt là do người đăng tin đăng tải toàn bộ thông tin. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào liên qua đến các thông tin này. Chúng tôi luôn cố gắng để đưa các tin tức nhanh và chính xác nhất cho các bạn.
Trần Hoàng
Nguồn: Alonhadat.com.vn
Nhà Đất Quảng Ngãi Thông tin mua bán bất động sản tại Quảng Ngãi mới nhất